| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Internacional3 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 67 |
| 2Botafogo1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 67 |
| 3Coritiba-2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 67 |
| 4Cruzeiro | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 63 |
| 5Vitória-3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 58 |
| 6Vasco4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 48 |
| 7Bahia7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 48 |
| 8Santos-1 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 50 |
| 9Grêmio-3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 50 |
| 10Goiás3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50 |
| 11Atlético-MG2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 48 |
| 12Criciúma-1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 37 |
| 13Corinthians-2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 42 |
| 14Atlético-PR4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 37 |
| 15Fluminense-6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 38 |
| 16Flamengo-6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 38 |
| 17São Paulo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | 27 |
| 18Ponte Preta-2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33 |
| 19Portuguesa | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 26 |
| 20Náutico | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 17 |
sábado, 27 de julho de 2013
Tabela do Campeonato Brasileiro Serie (A) Atualizada
sexta-feira, 26 de julho de 2013
É o Craque CR7 Doa Sangue a Vitimas De Acidente Na Espanha
O Grave Acidente Férreo em Santiago De Compostela,na Espanha,Fez Cristiano Ronaldo Procura Um Hospital Para Prestar Sua Ajuda.O Jogador Do Real Madrid Deixou A Concentração Do Clube Em Lyon,Na França Dirigiu-se á Galicia,E Doou Sangue.Por Enquanto Já São Mais de 80 Mortos e 37 Gravemente Feridas.
-Para quem não sabe,esse acidente foi causado pelo um Trem que se descontrolou e bateu contra um muro e Capotou
-Para quem não sabe,esse acidente foi causado pelo um Trem que se descontrolou e bateu contra um muro e Capotou
quarta-feira, 24 de julho de 2013
Vai Pra Cima deles Galo !!!
Eae galerinha , bom todo mundo ai de olho na telinha da globo na decisão da libertadores 2013.
Vai Pra Cima Deles Galo !!!!
Vamos Vamos Gente Já Iniciou o Jogo, E aqui no Boleiro Brasil Você fica por dentro de tudo .. Obrigado e Vamo que Vamo Galo!!! Liguem Suas Telinhas :)
Vai Pra Cima Deles Galo !!!!
Vamos Vamos Gente Já Iniciou o Jogo, E aqui no Boleiro Brasil Você fica por dentro de tudo .. Obrigado e Vamo que Vamo Galo!!! Liguem Suas Telinhas :)
Tabela do Brasileirão Serie (A)
Última atualização em: 24/07/2013 às 12h30
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Botafogo2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 67 |
| 2Coritiba-1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 67 |
| 3Cruzeiro1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 63 |
| 4Internacional1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 63 |
| 5Vitória-3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 58 |
| 6Bahia7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 48 |
| 7Santos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 50 |
| 8Grêmio-2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 50 |
| 9Goiás4 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50 |
| 10Atlético-MG3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 48 |
| 11Vasco6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 42 |
| 12Criciúma4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 42 |
| 13Corinthians-2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 42 |
| 14Fluminense-5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 38 |
| 15Flamengo-5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 38 |
| 16São Paulo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 30 |
| 17Ponte Preta-1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33 |
| 18Atlético-PR1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 29 |
| 19Portuguesa-1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 29 |
| 20Náutico | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 17 |
Assinar:
Comentários (Atom)

